佛山铝棒厂家现货价格【02-01】
时间:2021-02-01 浏览:1892 作者:万钧金属
佛山铝棒厂家现货价格【02-01】
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝棒) | 国产A00批售(送厂含票) | 15390-15490 | 15440 | 250 |
国产A00批售(不含票) | 14080-14180 | 14130 | 250 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
佛山铝棒厂家有色金属现货价格【02-01】
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝棒) | 国产A00批售(送厂含票) | 15140-15240 | 15190 | 130 |
国产A00批售(不含票) | 13830-13930 | 13880 | 130 |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 16300-16400 | 16350 | 100 |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 17910-18510 | 18210 | 130 |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 14470-14670 | 14570 | 140 |
电泳铝材(不含票) | 21000-21200 | 21100 | 100 |
喷涂铝材(不含票) | 20500-20700 | 20600 | 100 |
国标磨砂铝材(不含票) | 19600-19800 | 19700 | 100 |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 17550-17750 | 17650 | 0 |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 16550-16750 | 16650 | 0 |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 14900-15100 | 15000 | 0 |
水箱铝复锭(不含票) | 12900-13100 | 13000 | 50 |
破碎铝复锭(不含票) | 13300-13500 | 13400 | 0 |
干净割胶铝线(不含票) | 12700-12900 | 12800 | 50 |
干净割胶铝皮(不含票) | 12500-12700 | 12600 | 50 |
进口洁净6063料(不含票) | 11850-12050 | 11950 | 100 |
国产洁净6063新料(不含票) | 12400-12600 | 12500 | 100 |
国产洁净6063旧料(不含票) | 11200-11400 | 11300 | 100 |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 11400-11600 | 11500 | 0 |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 12650-12850 | 12750 | 0 |
进口干净6061料(不含票) | 10800-11000 | 10900 | 100 |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 57950-58150 | 58050 | 150 |
1#电解铜(不含票) | 53550-53750 | 53650 | 100 |
国标无氧杆8mm(不含票) | 54700-54900 | 54800 | 100 |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 53000-53200 | 53100 | 100 |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 20650-20850 | 20750 | 110 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 19580-19780 | 19680 | 110 |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 18000-18200 | 18100 | 120 |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 20800-21000 | 20900 | 100 |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 17950-18150 | 18050 | 120 |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 14890-14990 | 14940 | 120 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 57950-58150 | 58050 | 150 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 58400-58600 | 58500 | 100 |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 56700-56900 | 56800 | 100 |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 35400-35600 | 35500 | 100 |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 19750-19950 | 19850 | 110 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。